Más de 400 personas participaron de la Competencia en las modalidades 3 o 10 Km. A continuación los primeros puestos, según clasificación General 3K y 10K:
Posición | Nombre | Categoría | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | PALLARES, Rocío | 3K Femenino | 00:13:44 |
2 | CORTEZ, María José | 3K Femenino | 00:13:54 |
3 | IBARROLA, Aldana | 3K Femenino | 00:15:01 |
1 | BARON, Axel | 3K Masculino | 00:12:06 |
2 | MARTINEZ, Luis | 3K Masculino | 00:12:24 |
3 | MOYANO, Angel | 3K Masculino | 00:12:42 |
Posición | Nombre | Categorìa | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | ABARCA, Elisabeth | 10K Femenino | 00:40:11 |
2 | CABITUNA, Erica | 10K Femenino | 00:41:51 |
3 | MENA, Noemí | 10K Femenino | 00:43:53 |
1 | MOHAMED, Cristian | 10K Masculino | 00:31:37 |
2 | FRISON, Daniel | 10K Masculino | 00:31:39 |
3 | TARRAGA, Maximiliano | 10K Masculino | 00:31:47 |
En representación de toda la Comunidad Educativa destacamos el trabajo realizado por los docentes de la FCAI, William Úbeda y Juan Francisco García, quienes formaron parte de la organización del evento deportivo.