La nómina provisoria de alumnos y su valoración se publicará durante 5 días hábiles, dentro de los cuales se podrá solicitar revisión de la misma, por omisión de inclusión de algún postulante o errores detectados en las valoraciones. Transcurrido el lapso indicado y efectuadas las modificaciones pertinentes, la nómina definitiva será publicada durante los 3 días hábiles siguientes Ordenanzas Nº1 y 2/2016 CD. de la FCAI.
El Acto de cambio de abanderados se realizará el próximo 13 de agosto 10.00 horas en Aula Magna de la Institución.
NOMINA PROVISORIA DE POSTULANTES A ABANDERADOS Y ESCOLTAS 2025-2026 BANDERA
NACIONAL
Datos al 31/03/2025
LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | CARRERA | CM |
5928 | NOGUEROL, IGNACIO | IQ | 122,58 |
5963 | GIANNONI, LUCIA CAROLINA | I en IA | 112,29 |
5957 | ZURANO, FRANCO | IQ | 108,37 |
5969 | SIERRA, AGUSTINA DANIELA | I en IA | 106,18 |
5976 | MARCHIGAN MORALES, NICOLÁS ANDRÉS | IM | 79,48 |
6103 | PANCONI, SILVIO | PUQ | 73,01 |
5867 | GIMENEZ, ALDANA MACARENA | IM | 72,63 |
5868 | GREULACH, German | IM | 64,77 |
CM: Coeficiente de Mérito
NOMINA PROVISORIA DE POSTULANTES A ABANDERADOS Y ESCOLTAS 2025-2026 BANDERA
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
Datos al 31/03/2025
LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | CARRERA | CM |
6260 | PANASIUK, IARA AYELEN | BROM | 88,27 |
6239 | AMADO, ROCÍO CAROLINA | TUEV | 81,59 |
6393 | GONZALEZ PAVEZ, FACUNDO MARTIN | TUEV | 70,99 |
6240 | BELLA, AMBAR | TUEV | 63,7 |
6222 | LORCA RUBIO, BRISA JAZMÍN | TUEV | 50,21 |
CM: Coeficiente de Mérito