Transcurrido el lapso indicado y efectuadas las modificaciones pertinentes, la nómina definitiva será publicada durante los 3 días hábiles siguientes
Ordenanzas Nº1 y 2/2016 CD. de la FCAI.
El Acto de cambio de abanderados se realizará el próximo 23 de marzo 10.00 horas en Aula Magna de la Institución.
NOMINA PROVISORIA DE POSTULANTES A ABANDERADOS Y ESCOLTAS 2022-2023 BANDERA NACIONAL
Datos al 30/09/2022
| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | CARRERA | CM |
| 5374 | WINSCHEL ROZAS, DENISE EILEEN | IQ. | 142,47 |
| 5342 | LOPEZ, ROCIO EMILIA | IQ. | 133,23 |
| 5350 | MOYANO, DAIANA ABIGAIL | IQ. | 132,15 |
| 5329 | FAUR, YAMIL ANUAR | IQ. | 128,89 |
| 5344 | MARQUINA, EVELYN YAEL | IQ. | 121,63 |
| 5327 | DERIAS, MORENA | IQ. | 115,56 |
| 5455 | ACCOSSATTO, FRANCO NICOLAS | IM. | 103,19 |
| 5368 | SOSA, MAURICIO EZEQUIEL | IQ. | 96,137 |
| 5382 | ZOLORZA, FERNANDO EMILIANO | IA. | 93,63 |
| 5439 | VILLEGAS, BRIAN SEBASTIAN | IM. | 88,26 |
CM: Coeficiente de Mérito.
NOMINA PROVISORIA DE POSTULANTES A ABANDERADOS Y ESCOLTAS 2022-2023 BANDERA PROVINCIAL
Datos al 30/09/2022
| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | CARRERA | CM |
| 5748 | SPOTORNO, GASPAR | TUEV | 81,47 |
| 5668 | ALVAREZ, NICOLAS AGUSTIN | TUEV | 79,06 |
| 5826 | FERREYRA, BRAULIO DANIEL | TUEV | 77,31 |
| 5751 | GIMENEZ, LUCIANA VALERIA | TUEV | 68,7 |
| 6010 | VAZQUEZ, JOAQUIN | TUEV | 139,62 |
| 6009 | SIRAGUSA QUINTERO, LORENZO TOMAS | TUEV | 106,81 |
| 5871 | ESPINOZA, LUCAS ROBERTO | BROM. | 97,63 |
| 5872 | GONZALEZ ZAPATA, JULIETA AILEN | BROM. | 94,96 |
| 5873 | JEREZ, MATIAS NICOLAS | BROM. | 84,32 |
| 5883 | VANOLI, CRISTIAN FEDERICO | TUEV | 72,44 |
CM: Coeficiente de Mérito.