El Acto de cambio de abanderados se realizará el próximo 19 de junio 10.00 horas en Aula Magna de la Institución.
Llamados a CONCURSO INTERINO.
Jun 1, 2026
La presente nómina definitiva será publicada durante 3 días hábiles según Ordenanza 01 y 02/2016 CD de la FCAI. Además, por lo dispuesto en Resolución Nº 73/2026 C.D. de fecha 02-06-2026.
El Acto de cambio de abanderados se realizará el próximo 19 de junio 10.00 horas en Aula Magna de la Institución.
LEGAJO |
APELLIDO Y NOMBRE |
CARRERA |
Año de ingreso |
Mat. Aprob. |
Mat. Equiv. |
Años Permanencia |
Promedio c/aplazos |
CM |
| 6109 | FERNÁNDEZ, SANTIAGO HÉCTOR | IQ. | 2022 | 34 | 6 | 4 | 8,59 | 118,4827586 |
| 6131 | MARTINEZ AMENGUAL, FERNANDO ARIEL | IM. | 2022 | 34 | 5 | 4 | 9,18 | 117,6923077 |
| 6118 | NOTARO, MARTÍN | IQ. | 2022 | 34 | 6 | 4 | 8,33 | 114,8965517 |
| 6155 | DI MENZA BOTTERO, EXEQUIEL | IQ. | 2022 | 34 | 6 | 4 | 8,09 | 111,5862069 |
| 6115 | MARIN, CARLA | IQ. | 2022 | 32 | 5 | 4 | 7,59 | 98,53144016 |
| 5950 | SIMÓN, VALENTINA | IQ. | 2021 | 33 | 10 | 5 | 8,91 | 95,42555781 |
| 5954 | VIDELA GIRAUDO, GABRIEL SEBASTIAN | IQ. | 2021 | 33 | 8 | 5 | 8,41 | 90,07058824 |
| 5940 | RINCKEISEN OKSTEIN, Agostina Micaela | IQ. | 2021 | 34 | 7 | 5 | 7,91 | 87,28275862 |
| 6084 | CARRAZCO SUJI, KATHERINA MILAGROS | I en Ind. A. | 2022 | 25 | 6 | 4 | 8,52 | 82,06195099 |
| 6178 | SANCHEZ, MATIAS JAVIER | IM. | 2022 | 28 | 5 | 4 | 7,29 | 76,96832579 |
ORDEN |
LEGAJO |
APELLIDO Y NOMBRE |
CARRERA |
| ABANDERADO | 6109 | FERNÁNDEZ, SANTIAGO HÉCTOR | IQ. |
| 1er ESCOLTA | 6131 | MARTINEZ AMENGUAL, FERNANDO ARIEL | IM. |
| 2do ESCOLTA | 6118 | NOTARO, MARTÍN | IQ. |
| 1er SUPLENTE | 6155 | DI MENZA BOTTERO, EXEQUIEL | IQ. |
| 2do SUPLENTE | 6115 | MARIN, CARLA | IQ. |
LEGAJO |
APELLIDO Y NOMBRE |
CARRERA |
Año de ingreso |
Mat. Aprob. |
Mat. Equiv. |
Años Permanencia |
Promedio c/aplazos |
CM |
| 6564 | PALOMEQUE, MARIANO NICOLAS | TUEV | 2024 | 18 | 0 | 2 | 8.44 | 99,82 |
| 6500 | GARAZZINO, FLORENCIA | TUEV | 2024 | 15 | 0 | 2 | 7.5 | 73,92 |
| 6480 | NAVARRO, AYELÉN ANAHÍ | BROMATOLOGIA | 2024 | 10 | 0 | 2 | 8.8 | 70,43 |
| 6511 | SUÑIGA, DAIANA | TUEV | 2024 | 9 | 0 | 2 | 8.22 | 48,61 |
ORDEN |
LEGAJO |
APELLIDO Y NOMBRE |
CARRERA |
| ABANDERADO | 6564 | PALOMEQUE, MARIANO NICOLAS | TUEV |
| 1er ESCOLTA | 6500 | GARAZZINO, FLORENCIA | TUEV |
| 2do ESCOLTA | 6480 | NAVARRO, AYELÉN ANAHÍ | BROMATOLOGIA |
| 1er SUPLENTE | 6511 | SUÑIGA, DAIANA | TUEV |
Jun 1, 2026
May 22, 2026