La presente nómina definitiva será publicada durante 3 días hábiles según Ordenanza 01 y 02/2016 CD de la FCAI.
El Acto de cambio de abanderados se realizará el próximo 13 de agosto 10.00 horas en Aula Magna de la Institución.
NOMINA DEFINITIVA DE ABANDERADOS Y ESCOLTAS 2025-2026 BANDERA NACIONAL
Datos al 31/03/2025
Legajo | Apellido y Nombre | Carrera | CM |
5928 | NOGUEROL, IGNACIO | IQ | 133,52 |
5963 | GIANNONI, LUCIA CAROLINA | I en IA | 126,93 |
5969 | SIERRA, AGUSTINA DANIELA | I en IA | 120,03 |
5957 | ZURANO, FRANCO | IQ | 112,88 |
6103 | PANCONI, SILVIO | PUQ | 97,35 |
5976 | MARCHIGAN MORALES, NICOLÁS ANDRÉS | IM | 86,1 |
5867 | GIMENEZ, ALDANA MACARENA | IM | 75,32 |
5868 | GREULACH, GERMAN | IM | 69,95 |
CM: Coeficiente de Mérito
NOMINA DEFINITIVA DE ABANDERADOS Y ESCOLTAS 2025-2026 BANDERA DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
Datos al 31/03/2025
Legajo | Apellido y Nombre | Carrera | CM |
6260 | PANASIUK, IARA AYELEN | BROM | 88,27 |
6239 | AMADO, ROCÍO CAROLINA | TUEV | 81,59 |
6393 | GONZALEZ PAVEZ, FACUNDO MARTIN | TUEV | 70,99 |
6240 | BELLA, AMBAR | TUEV | 63,7 |
6222 | LORCA RUBIO, BRISA JAZMÍN | TUEV | 50,21 |
CM: Coeficiente de Mérito