Secretaría Académica informa que el Acto de cambio de abanderados se realizará el próximo 18 de agosto 10.00 horas en Aula Magna de la Institución.
Nómina definitiva de abanderados y escoltas 2023-2024 Bandera Nacional.
Datos 31/03/2023
Nombre y Apellido | Legajo | Carrera | CM |
GIMENEZ RODRIGUEZ, Federico Agustín | 5485 | IM | 58,4995252 |
BAUTISTA, RODRIGO JULIAN | 5633 | IM | 52,4060236 |
ALCALA, Valeria Susel | 5515 | IQ | 51,6619183 |
CRAMERO, Matías Jesús | 5576 | IM | 50,2136752 |
DI MENZA BOTTERO, LUCAS | 5758 | IM | 78,6867454 |
ALBORNOZ, GASTÓN HORACIO | 5752 | IQ | 67,5319194 |
GALDAME, LUCAS EZEQUIEL | 5830 | IQ | 58,4836974 |
CM: Coeficiente de Mérito
-------------------------------------------------------------------
Nómina definitiva de abanderados y escoltas 2023-2024 Bandera de la Provincia de Mendoza
Datos 31/03/2023
Nombre y Apellido | Legajo | Carrera | CM |
VASQUEZ, JOAQUIN | 6010 | TUEV | 66,8131026 |
ESPINOZA, LUCAS ROBERTO | 5871 | BROM | 50,6151088 |
GONZALEZ ZAPATA, JULIETA AILEN | 5872 | BROM | 49,8677877 |
SIRAGUSA QUINTERO, LORENZO TOMÁS | 6009 | TUEV | 48,4283216 |
JEREZ, MATÍAS NICOLÁS | 5873 | BROM | 43,6858721 |
VANOLI, CRISTIAN FEDERICO | 5883 | TUEV | 40,3570542 |
BOGADO, GERARDO ANGEL GABRIEL | 5880 | TUEV | 30,5717531 |
CM: Coeficiente de Mérito