El Acto de cambio de abanderados se realizará el próximo 23 de marzo 10.00 horas en Aula Magna de la Institución.
NOMINA DEFINITIVA DE POSTULANTES A ABANDERADOS Y ESCOLTAS 2022-2023 BANDERA NACIONAL
Datos al 30/09/2022
ORDEN | LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | CARRERA | CM |
1 | 5374 | WINSCHEL ROZAS, DENISE EILEEN | IQ. | 142,47 |
2 | 5342 | LOPEZ, ROCIO EMILIA | IQ. | 133,23 |
3 | 5350 | MOYANO, DAIANA ABIGAIL | IQ. | 132,15 |
4 | 5329 | FAUR, YAMIL ANUAR | IQ. | 128,89 |
5 | 5344 | MARQUINA, EVELYN YAEL | IQ. | 121,63 |
6 | 5327 | DERIAS, MORENA | IQ. | 115,56 |
7 | 5455 | ACCOSSATTO, FRANCO NICOLAS | IM. | 103,19 |
8 | 5368 | SOSA, MAURICIO EZEQUIEL | IQ. | 96,137 |
9 | 5382 | ZOLORZA, FERNANDO EMILIANO | IA. | 93,63 |
10 | 5439 | VILLEGAS, BRIAN SEBASTIAN | IM. | 88,26 |
CM: Coeficiente de Mérito
NOMINA DEFINITIVA DE POSTULANTES A ABANDERADOS Y ESCOLTAS 2022-2023 BANDERA DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
Datos al 30/09/2022
ORDEN | LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | CARRERA | CM |
1 | 5748 | SPOTORNO, GASPAR | TUEV | 81,47 |
2 | 5668 | ALVAREZ, NICOLAS AGUSTIN | TUEV | 79,06 |
3 | 5826 | FERREYRA, BRAULIO DANIEL | TUEV | 77,31 |
4 | 5751 | GIMENEZ, LUCIANA VALERIA | TUEV | 68,7 |
5 | 6010 | VASQUEZ, JOAQUIN | TUEV | 139,62 |
6 | 6009 | SIRAGUSA QUINTERO, LORENZO TOMAS | TUEV | 106,81 |
7 | 5871 | ESPINOZA, LUCAS ROBERTO | BROM. | 97,63 |
8 | 5872 | GONZALEZ ZAPATA, JULIETA AILEN | BROM. | 94,96 |
9 | 5873 | JEREZ, MATIAS NICOLAS | BROM. | 84,32 |
10 | 5883 | VANOLI, CRISTIAN FEDERICO | TUEV | 72,44 |
CM: Coeficiente de Mérito