Saltar a contenido principal Saltar a navegación principal

Nomina DEFINITIVA de los nuevos abanderados y escoltas de las Banderas

A continuación se detallan los alumnos que representarán a la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria durante el periodo 2016-2017.

imagen Nomina DEFINITIVA de los nuevos abanderados y escoltas de las Banderas

NOMINA DEFINITIVA A ABANDERADOS Y ESCOLTAS 2016-2017 BANDERA NACIONAL

Datos al 31/03/2016 Actualización 19/09/2016

LEGAJO APELLIDO Y NOMBRE carrera CM Nma Nmc Nac Nacur Mat. Equiv. Pp Ph
4361 FABRONE, Rita María PR. 1,1868 19 20 3 3 0 9,37 7,5
4862 RENNA, Agustina Lucia IQ. 1,1520 21 26 4 4 16 9,1 6,38
4215 GUATELLI, Maria Eugenia IQ. 1,0976 21 26 4 4 0 8,67 6,38
4245 RODRIGUEZ, Maria Belen IQ. 1,0941 22 26 4 4 0 8,25 6,38
4260 TABORDA, María Eugenia IQ. 1,0911 20 26 4 4 0 9,05 6,38
4193 CATERBETTI, Rainero German IQ. 1,0549 20 26 4 4 0 8,75 6,38
4204 FRACARO, Emanuel Esteban IQ. 0,9641 22 26 4 4 0 7,27 6,38
4255 SCARZO, Emiliano Andres IQ. 0,9440 20 26 4 4 0 7,83 6,38
4458 MARTINEZ, Joaquin IQ. 0,9300 19 26 4 4 5 8,15 6.38
4187 CABRERA, Nicolas Eduardo IQ. 0,8567 19 26 4 4 0 7,48 6,38
4157 CUBILLOS, Anyelen Magali IA. 0,8452 20 27 4 4 0 7,36 6,45
4152 BECERRA, Daniela Elisabeth IA. 0,8106 19 27 4 4 0 7,43 6,45
4161 FERRERO, Celeste Pamela IA. 0,6881 17 27 4 4 0 7,05 6,45

NOMINA DEFINITIVA A ABANDERADOS Y ESCOLTAS 2016-2017 BANDERA DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

Datos al 31/03/2016 Actualización 19/09/2016

LEGAJO APELLIDO Y NOMBRE carrera CM Nma Nmc Nac Nacur Mat. Equiv. Pp Ph
4671 ZAMORA, Fabio Alberto Tec. 0,9500 18 22 2 2 0 8,5 7,32
4665 RAUSCH, Marina Daniela Tec. 0,9266 18 22 2 2 0 8,29 7,32
4656 HUANCA, Jesús Reynaldo Tec. 0,8884 19 22 2 2 0 7,53 7,32
4607 ESPINA, Alexis Miguel Br. 0,7558 14 16 2 3 3 8,85 6,83
4618 RICO, Adriel David Br. 0,6489 9 16 2 2 0 7,88 6,83
4684 RODRIGUEZ, Maria Agustina Br. 0,5124 8 16 2 2 0 7 6,83
4661 MASSAROTTI, Nicolas Tec. 0,4781 11 22 2 2 0 7 7,32

Detalle

CM: Coeficiente de Mérito
Nma: número de materias aprobadas por el alumno al 31/03/2016
Nac: número de años estipulados para la carrera menos UNO                  
Nmc: número total de materias de la carrera hasta el penúltimo año                  
Nacur: número de años cursados, abarca los años de permanencia real en la carrera, corregido en los casos de equivalencia, computando 1 AÑO por cada 5 o fracción mayor de 2 espacios curriculares aprobados por equivalencia.                  
Pp: promedio del postulante considerando los aplazos obtenidos, calculado al 31/03/2016.                  
Ph: promedio histórico de la carrera, teniendo en cuenta los aplazos, para lo cual se toman los últimos 5 años.                  

Contenido relacionado